Mieszkania – oferta

Osiedle Na Żwirkach obejmować będzie kompleks 2 pięciokondygnacyjnych budynków z podziemnym garażem. Bloki będą wyposażone w szybkie i cichobieżne windy oraz domofony.
W sumie znajdą się tu 189 mieszkania, które powstawać będą w trzech etapach inwestycji. Budynek A powstanie w ramach etapów 1 i 2, zaś budynek B – w ramach etapu 3.
Na uwagę zasługują wyjątkowo komfortowe apartamenty o dużym metrażu. Będzie ich 6 i powstaną w pierwszym etapie. Mieszkania te mają po dwa balkony, funkcjonalny układ, a niektóre własny taras.
*Wszelkie prezentowane na stronie wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy
Mieszkania I etapu: sprawdź metraż, cenę i rozkład
| Mieszkanie | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena w PLN | Cena/m2 | Rozkład | Miejsce postojowe | Komórka lokatorska | Dodatkowo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLATKA I | ||||||||||
| M1 | Parter | 4 | 69,24 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | taras |
| M2 | Parter | 3 | 61,99 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | 2 balkony i taras |
| M3 | Piętro I | 3 | 56,76 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | balkon |
| M4 | Piętro I | 2 | 43,35 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | balkon |
| M5 | Piętro I | 3 | 53,73 | Dostępne | 418 556,00 | 7 789,99 | Sprawdź rozkład | – | – | 2 balkony |
| M6 | Piętro II | 3 | 56,64 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | balkon |
| M7 | Piętro II | 2 | 43,22 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | balkon |
| M8 | Piętro II | 3 | 53,62 | Dostępne | 417 699,00 | 7 789,99 | Sprawdź rozkład | – | – | 2 balkony |
| M9 | Piętro III | 3 | 56,52 | Dostępne | 434 638,00 | 7 689,99 | Sprawdź rozkład | 25 000,00 | 5 000,00 | balkon |
| M10 | Piętro III | 3 | 43,10 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | balkon |
| M11 | Piętro III | 3 | 53,47 | Dostępne | 416 531,00 | 7 789,99 | Sprawdź rozkład | 25 000,00 | 5 000,00 | 2 balkony |
| M12 | Piętro IV | 3 | 56,36 | Dostępne | 433 408,00 | 7 689,99 | Sprawdź rozkład | 25 000,00 | 5 000,00 | balkon |
| M13 | Piętro IV | 2 | 42,99 | Rezerwacja | 339 621,00 | 7 900,00 | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
| M14 | Piętro IV | 3 | 53,38 | Rezerwacja | 415 830,00 | 7 790,00 | Sprawdź rozkład | 25 000,00 | 5 000,00 | 2 balkony |
| KLATKA II | ||||||||||
| M15 | Parter | 3 | 54,03 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | taras |
| M16 | Parter | 1 | 26,97 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | – | – | taras |
| M17 | Parter | 3 | 57,68 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | taras |
| M18 | Piętro I | 3 | 54,01 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | – | SPRZEDANE | balkon |
| M19 | Piętro I | 3 | 52,75 | Dostępne | 405 647,00 | 7 686,58 | Sprawdź rozkład | 25 000,00 | 5 000,00 | balkon |
| M20 | Piętro I | 3 | 57,64 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | 2 balkony |
| M21 | Piętro II | 3 | 53,89 | Dostępne | 414 414,00 | 7 690,00 | Sprawdź rozkład | – | 5 000,00 | balkon |
| M22 | Piętro II | 3 | 52,75 | Dostępne | 405 647,00 | 7 689,99 | Sprawdź rozkład | 25 000,00 | – | balkon |
| M23 | Piętro II | 3 | 57,53 | Dostępne | 448 158,00 | 7 789,99 | Sprawdź rozkład | 25 000,00 | 5 000,00 | 2 balkony |
| M24 | Piętro III | 3 | 53,75 | Dostępne | 413 337,00 | 7 689,99 | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
| M25 | Piętro III | 3 | 52,74 | Rezerwacja | 405 570,00 | 7 689,99 | Sprawdź rozkład | 25 000,00 | 5 000,00 | balkon |
| M26 | Piętro III | 3 | 57,40 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | 2 balkony |
| M27 | Piętro IV | 3 | 53,58 | Dostępne | 412 030,00 | 7 690,00 | Sprawdź rozkład | 25 000,00 | 5 000,00 | balkon |
| M28 | Piętro IV | 3 | 52,74 | Dostępne | 405 570,00 | 7 689,99 | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
| M29 | Piętro IV | 3 | 57,25 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | 2 balkony |
| KLATKA III | ||||||||||
| M30 | Parter | 4 | 70,80 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | 2 balkony |
| M31 | Parter | 3 | 52,67 | Dostępne | 405 032,00 | 7 689,99 | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
| M32 | Parter | 2 | 36,65 | Rezerwacja | 291 367,50 | 7 950,00 | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
| M33 | Parter | 3 | 53,52 | Dostępne | 416 920,00 | 7 789,99 | Sprawdź rozkład | 25 000,00 | 5 000,00 | 2 balkony |
| M34 | Parter | 3 | 55,35 | Rezerwacja | 436 711,00 | 7 889,99 | Sprawdź rozkład | 25 000,00 | 5 000,00 | taras |
| M35 | Parter | 3 | 57,80 | Rezerwacja | 456 042,00 | 7 890,99 | Sprawdź rozkład | – | – | taras |
| M36 | Piętro I | 4 | 70,77 | Rezerwacja | 562 621,00 | 7 949,99 | Sprawdź rozkład | 25 000,00 | 5 000,00 | 2 balkony |
| M37 | Piętro I | 3 | 52,67 | Dostępne | 405 032,00 | 7 689,99 | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
| M38 | Piętro I | 2 | 36,52 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
| M39 | Piętro I | 3 | 53,57 | Dostępne | 417 310,00 | 7 789,99 | Sprawdź rozkład | – | – | 2 balkony |
| M40 | Piętro I | 3 | 55,27 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | balkon |
| M41 | Piętro I | 2 | 39,43 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | balkon |
| M42 | Piętro I | 2 | 46,72 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | balkon |
| M43 | Piętro II | 4 | 70,64 | Dostępne | 561 588,00 | 7 950,00 | Sprawdź rozkład | – | – | 2 balkony |
| M44 | Piętro II | 3 | 52,67 | Dostępne | 405 032,00 | 7 689,99 | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
| M45 | Piętro II | 2 | 36,39 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | balkon |
| M46 | Piętro II | 3 | 53,57 | Dostępne | 422 667,00 | 7 889,99 | Sprawdź rozkład | 25 000,00 | 5 000,00 | 2 balkony |
| M47 | Piętro II | 3 | 55,14 | Rezerwacja | 424 026,00 | 7 689,99 | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
| M48 | Piętro II | 2 | 39,29 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | balkon |
| M49 | Piętro II | 2 | 46,59 | Dostępne | 368 061,00 | 7 900,00 | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
| M50 | Piętro III | 4 | 70,52 | Dostępne | 560 634,00 | 7 950,00 | Sprawdź rozkład | – | 5 000,00 | 2 balkony |
| M51 | Piętro III | 3 | 52,67 | Dostępne | 405 032,00 | 7 689,99 | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
| M52 | Piętro III | 2 | 36,27 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
| M53 | Piętro III | 3 | 53,57 | Rezerwacja | 417 310,00 | 7 789,99 | Sprawdź rozkład | – | 5 000,00 | 2 balkony |
| M54 | Piętro III | 3 | 55,02 | Dostępne | 423 103,00 | 7 689,99 | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
| M55 | Piętro III | 2 | 39,18 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | balkon |
| M56 | Piętro III | 2 | 46,45 | Rezerwacja | 366 955,00 | 7 900,00 | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
| M57 | Piętro IV | 4 | 70,38 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | 2 balkony |
| M58 | Piętro IV | 3 | 52,67 | Dostępne | 405 032,00 | 7 689,99 | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
| M59 | Piętro IV | 2 | 36,15 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | – | balkon |
| M60 | Piętro IV | 3 | 53,57 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | 2 balkony |
| M61 | Piętro IV | 3 | 54,91 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | SPRZEDANE | SPRZEDANE | balkon |
| M62 | Piętro IV | 2 | 39,06 | SPRZEDANE | – | – | Sprawdź rozkład | – | SPRZEDANE | balkon |
| M63 | Piętro IV | 2 | 46,34 | Dostępne | 366 086,00 | 7 900,00 | Sprawdź rozkład | – | – | balkon |
*Dane z powyższej tabeli mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego
Sprawdź ofertę lokali użytkowych dostępnych na osiedlu na Żwirkach.
Pobierz Prospekt Inwestycyjny
